CẤP ĐỘ | SỰ ĐỊNH NGHĨA |
1. Trả lương | Tiền lương được trả thường xuyên và chính thức đầy đủ cho người lao động. |
2. Mức lương đủ sống | Mức lương đảm bảo mức sống tối thiểu có thể chấp nhận được. |
3. Mức lương tối thiểu | Mức lương tôn trọng các quy định về mức lương tối thiểu. |
4. Mức lương hiện hành | Mức lương tương đương với mức lương ở các doanh nghiệp tương tự trong cùng ngành. |
5. Mức lương giờ làm việc | Mức lương không tạo ra thời gian làm việc quá mức và thưởng xứng đáng cho số giờ làm việc bình thường và làm thêm giờ. |
6. Mức lương được chi trả | Mức lương dẫn đến cơ cấu/thành phần lương cân bằng giữa lương cơ bản và các khoản thưởng và phúc lợi bổ sung. Mức lương phản ánh trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn khác nhau cũng như khen thưởng thành tích cá nhân và tập thể. Mức lương tuân thủ các quy định về đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ có hưởng lương và không bị xử lý kỷ luật về tiền lương. |
7. Truyền thông và đối thoại xã hội | Mức lương mà người lao động nhận được đầy đủ thông tin trước (thông qua hợp đồng làm việc cá nhân), trong quá trình sản xuất (thông qua các kênh liên lạc thường xuyên) và tại thời điểm trả lương (kèm theo phiếu lương chi tiết). Mức lương được thương lượng riêng lẻ (với từng người sử dụng lao động) và tập thể - đặc biệt là thông qua thương lượng tập thể - giữa người sử dụng lao động và đại diện của người lao động được tự do chấp nhận trong công ty. |
8. Phân biệt đối xử về tiền lương và chênh lệch tiền lương | Một hệ thống trả lương bình đẳng cho những công việc như nhau không dẫn đến sự phân biệt đối xử về lương và không tạo ra sự chênh lệch lương không hợp lý, quá cao và tăng quá nhanh trong công ty. |
9. Tiền lương thực tế | Mức lương tăng ít nhất tương ứng với mức tăng giá. |
10. Tiền lương tăng | Mức lương tăng dần tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và không làm giảm tỷ trọng tiền lương trong tăng trưởng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. |
11. Chi phí tiền lương | Mức lương tăng dần không làm giảm đáng kể chi phí tiền lương trong tổng chi phí sản xuất và tính theo phần trăm việc làm. |
12. Cường độ làm việc, công nghệ và nâng cao tay nghề | Mức lương tăng dần cùng với những thay đổi về cường độ làm việc, nội dung công nghệ cũng như các kỹ năng và nhiệm vụ ngày càng phát triển của lực lượng lao động. |
Ý kiến bạn đọc